Место происхождения: | Фуцзянь, Китай |
Фирменное наименование: | NACYC ENERGY |
Номер модели: | Автопарк Аполлона |
Количество мин заказа: | 50 киловаттов |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | 250КВ/40фт, 100КВ/20фт |
Время доставки: | Погруженный в 15 днях после компенсации |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 10 мегаватт в месяц |
Применение: | Промышленная, земная система солнечной энергии | Фонд: | бетонная плита |
---|---|---|---|
Угол наклона: | 5, 10 градусов | Гарантия: | 10 лет |
Максимальная скорость ветра: | 50m/s | цвет: | Серебра |
Сила нагрузки: | Обычный | Техническая поддержка: | Обеспеченный |
Высокий свет: | pv carport structures,ground mounted solar pv systems |
Алюминиевой подгонянная наградой установка большей стабильности солнечных систем автопарка ПВ легкая
Система система установки нового основания с водоустойчивой функцией. Запатентованный и новаторский дизайн шкафа и рельса поддержки улучшает стабильность системы и удобство установки.
Солнечные автопарки обеспечивают для эффективной пользы существуя парковки и не только солнечности новообращенного в электрическую энергию но также увеличивают использование земельных ресурсов.
Особенности:
Техническая схема данных:
Стандартная длина | 2600мм для 1 автомобиля, 5100мм для 2 автомобилей |
Высота более низкого края | 2500мм |
Максимальная скорость ветра: | 50м/с |
Модуль: | Обрамленный |
Ориентация: | Ландшафт |
Учреждение: | Конкретный |
Материал: | АЛ6005-Т5 |
Гарантия: | 10 лет |
Контактное лицо: Karen Huang
Телефон: +8615160503701
Универсалия простого дизайна зажимает плоское проникание солнечных систем крыши свободное
Подгонянная наградой установка большей стабильности солнечных систем автопарка ПВ легкая
Структуры автопарка воды анодированные доказательством солнечные для жилого и коммерчески объекта